Грейферный экскаватор XCMG XG450D
Цена: 55 000 000 руб. *
Глубина траншеи | 75 м |
---|---|
Ширина траншеи | 300 ~ 600 ~ 1200 мм |
Максимальная подъемная сила | 2 × 230 кН |
Максимальный ход/децентрализованная скорость | 40 м/мин |
Давление в гидросистеме | 32 МПа |
Рабочий радиус | 4650 ~ 5350 мм |
Номинальная мощность двигателя | 242/2100 кВт при об / мин |
Максимальная скорость ходьбы | 1,5 км/ч |
Минимальный дорожный просвет | 445 мм |
Ширина колеи | 800 мм |
Шаг дорожки | 3500 по 4800 мм |
Габаритный размер в транспортном положении (Д*Ш*В) | 12945 × 3500 × 3488 мм |
Габаритный размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 10305 × 4800 × 17265 мм |
Эта техника может вас заинтересовать:
Главная Грейферные экскаваторы