Автокран XCMG QY70KS
Цена: от 24 500 000 руб. *
Длина х Ширина х Высота | 13930х2800х3630 мм |
---|---|
Колёсная формула | 8х4 |
Снаряженная масса машины | 43120 кг |
Максимально допустимая общая масса | 43270 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 17130 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26140 кг |
Максимальная скорость движения | 80 км/ч |
Минимальный диаметр разворота | 24 м |
Угол подхода | 16,5 град. |
Угол отъезда | 11,3 град. |
Расход топлива на 100 км | 42 л |
Модель двигателя | D10.38A-40 |
Номинальная мощность | 276/2200 кВт/об. мин. |
Максимальный крутящий момент | 1500/1100-1600 нм/об. мин. |
Объём двигателя | 9726 см куб. |
Расход топлива | 200 гр/кВт |
Пусковой двигатель | 24 / 11 В/кВт |
Аккумуляторы | 12В, 170х2 А/час |
Система охлаждения | центробежный насос (принудительная циркуляция), вентилятор |
Максимальная грузоподъемность | 70 т |
Номинальный рабочий радиус | 3 м |
Максимальный момент груза на основной стреле | 2303 кНм |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы | 1043 кНм |
Расстояние между аутригерами (продольный) | 5,65 м |
Расстояние между аутригерами (боковой) | 6,9 м |
Высота основной стрелы | 11,3 м |
Полный вылет стрелы | 42,7 м |
Полный вылет стрелы+гусёк | 57,7 м |
Время подъема стрелы | 60 сек. |
Время полного выдвижения стрелы | 150 сек. |
Время выдвижения аутригеров | 35 сек. |
Главная лебедка, скорость подъема, полная нагрузка | 75 м/мин. |
Главная лебедка, скорость подъема, никакой нагрузки | 130 м/мин. |
Вспомогательная лебедка, скорость подъема, полная нагрузка | 98 м/мин. |
Вспомогательная лебедка, скорость подъема, никакой нагрузки | 108 м/мин. |
Стоимость автокрана XCMG QY70KS с доставкой до Самары (возможна доставка до покупателя) и разрешительной документацией для Ростехнадзора: порядка 416 000 долларов США, цена фиксируется в рублях по курсу на день оплаты. Срок поставки: 30 рабочих дней Гарантия на автокран: 12 месяцев без ограничения по пробегу и 1500 м\ч на крановую установку.
Диаграмма высотных характеристик

Видео
* - Стоимость уточните у специалиста, т.к. цена указана для 3ех возможных вариантов (б/у, новая, аналогичная отечественная) техники
Каталог техники:
Эта техника может вас заинтересовать:
Автокран XCMG QY160K
MAX ном. грузоподъемность: 160 т
Колёсная формула: 12х6
Полный вылет стрелы: 48,7 м
80 000 0000 руб.
Автокран XCMG QY130K-I
MAX ном. грузоподъемность: 130 т
Колёсная формула: 12х6
Полный вылет стрелы: 47,8 м
65 000 0000 руб.
Автокран XCMG QY100KS
MAX ном. грузоподъемность: 100 т
Колёсная формула: 12х6
Полный вылет стрелы: 42,15 м
от 44 000 000 руб.
Автокран XCMG QY50KS
MAX ном. грузоподъемность: 50 т
Колёсная формула: 8х4
Полный вылет стрелы: 57,7 м
от 19 800 000 руб.
Главная Со стандартной базой