Бетоносмеситель XCMG XZJ5253GJBA1
Цена: по запросу *
Длина | 10470 мм |
---|---|
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3995 мм |
Тип кузова | ZZ1257N4347D1 |
Снаряженная масса | 16100 кг |
Максимальная общая масса | 25000 кг |
Шина | 12.00-R20 |
Максимальная мощность | 249 кВт |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Нормы выбросов | Государственный Ⅳ |
Объем смесительного барабана | 14 м3 |
Угол наклона барабана | 11 град. |
Скорость вращения барабана | От 0 до 14 об / мин |
Подача барабана | ≥ 3 м3 / мин |
Скорость подачи барабана | ≥ 2 м3 / мин |
Сброс остаточного скорости | <1 % |
Эта техника может вас заинтересовать:
Главная Бетоносмесители