Асфальтобетонный завод XCMG XAP245
Цена: по запросу *
Номинальная производительность | (допустимая агрегатная влажность 5%) 240 т/ч |
---|---|
Общая установленная мощность | 652 кВт |
Вид топлива/ расход топлива | Дизель, тяжёлая нефть / природный газ 260 т/ч |
Система управления | - |
Коэфициент отклонения температуры на подогревателе масла (C°) | ±5 |
ДхВхШ (м) | 36х36х22 |
Занимаемая площадь (м2) | 1296 |
Холодный бункер | - |
Количество х объём (м3) | 5х16 |
Сушильные цилиндры | 2.5 |
Диаметр (м) | 10 |
Пылеуловитель | - |
Метод удаления пыли | Гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок |
Площадь мешочного фильтра (м2) | 970 |
Смесительная установка | - |
Количество слоёв экрана | 5 |
Площадь скрининга (м2) | 40 |
Объём горячего силоса (м3) | 58 |
Совокупный весовой бункер (кг) | 4000 |
Порошковый весовой бункер (кг) | 500 |
Битумный весовой баррель (кг) | 500 |
Мощность перемешивания (кВт) | 2х45 |
Перемешивающая способность (кг/партия) | 3250 |
Метод дозирования порошка | Кумулятивный тип, спиральный разряд |
Метод дозирования при потере веса | Динамический вторичный расчёт |
Метод перемешивания | Горизонтальный вал / двойной мотор / синхронный редуктор |
Система подачи асфальта | - |
Тепловая печь (ккал/ч) | 80х10⁴ |
Битумный бак (л) | 3х5000 |
Порошковая система | - |
Хранение минерального порошка (м3) | 33 |
Готовый силос | - |
Бункер для сыпучих продуктов (м3) | 58 |
Форма | PC+PLC |
Экологические стандарты | - |
Концентрация выбросов пыли (мг/нм3) | ≤20 |
Черная дымовая труба (класс Рингельмана) | Уровень ≤I |
Контроль внутреннего шума (db) | ≤70 |
Асфальтовый завод XAP245 с высокой производительностью. Предназначен для производства асфальтобетонной смеси. Большое преимущество - мобильность установки. Не требует подготовки специального фундамента, а время от начала сборки конструкции до запуска - всего несколько недель.
Эта техника может вас заинтересовать:
Главная Асфальтовые заводы